LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 04/02/2026
| 04 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1047 | ||||||||
| 2nd Prize | 8135 | ||||||||
| 3rd Prize | 7326 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 04 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 3D | 0 | 4 | 7 | |||||
| 2D | 4 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 10=01 | 14=41 | 17=71 | 04=40 | ||||
| 07=70 | 47=74 | |||||||
| Colok Naga | 104 | 107 | 140 | 147 | 174 | 170 | 014 | 017 |
| 041 | 047 | 074 | 071 | 401 | 407 | 410 | 417 | |
| 471 | 470 | 704 | 701 | 740 | 741 | 714 | 710 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






