LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 05/02/2026
| 05 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1129 | ||||||||
| 2nd Prize | 0746 | ||||||||
| 3rd Prize | 2358 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6076 | 4081 | 5957 | 9473 | 2855 | |||||
| 1654 | 5663 | 2825 | 9443 | 4490 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0977 | 0937 | 5773 | 0831 | 4035 | |||||
| 1451 | 6859 | 6852 | 1608 | 0732 | |||||
| 05 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 1 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 11=11 | 12=21 | 19=91 | 12=21 | ||||
| 19=91 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 112 | 119 | 121 | 129 | 192 | 191 | 112 | 119 |
| 121 | 129 | 192 | 191 | 211 | 219 | 211 | 219 | |
| 291 | 291 | 912 | 911 | 921 | 921 | 912 | 911 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, | |||||||





