LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 05/02/2026
| 05 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4181 | ||||||||
| 2nd Prize | 3742 | ||||||||
| 3rd Prize | 5841 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7939 | 0185 | 0925 | 4576 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2079 | 9718 | 6473 | 6647 | 1961 | |||||
| 4505 | 3162 | 5997 | |||||||
| 05 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 3D | 1 | 8 | 1 | |||||
| 2D | 8 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 41=14 | 48=84 | 41=14 | 18=81 | ||||
| 11=11 | 81=18 | |||||||
| Colok Naga | 418 | 411 | 481 | 481 | 418 | 411 | 148 | 141 |
| 184 | 181 | 118 | 114 | 814 | 811 | 841 | 841 | |
| 814 | 811 | 118 | 114 | 181 | 184 | 148 | 141 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





