LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 06/02/2026
| 06 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4890 | ||||||||
| 2nd Prize | 0694 | ||||||||
| 3rd Prize | 0290 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 06 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 3D | 8 | 9 | 0 | |||||
| 2D | 9 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 8 | 9 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 8 | 9 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 48=84 | 49=94 | 40=04 | 89=98 | ||||
| 80=08 | 90=09 | |||||||
| Colok Naga | 489 | 480 | 498 | 490 | 409 | 408 | 849 | 840 |
| 894 | 890 | 809 | 804 | 984 | 980 | 948 | 940 | |
| 904 | 908 | 089 | 084 | 098 | 094 | 049 | 048 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






