LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 07/02/2026
| 07 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1516 | ||||||||
| 2nd Prize | 8047 | ||||||||
| 3rd Prize | 7919 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3077 | 1239 | 8070 | 5232 | 0743 | |||||
| 7734 | 3246 | 9023 | 5148 | 4394 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0001 | 7464 | 2206 | 7505 | 4327 | |||||
| 6852 | 3038 | 0979 | 6510 | 1259 | |||||
| 07 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 15=51 | 11=11 | 16=61 | 51=15 | ||||
| 56=65 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 151 | 156 | 115 | 116 | 161 | 165 | 511 | 516 |
| 511 | 516 | 561 | 561 | 151 | 156 | 115 | 116 | |
| 161 | 165 | 651 | 651 | 615 | 611 | 611 | 615 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






