LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 08/02/2026
| 08 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0428 | ||||||||
| 2nd Prize | 9535 | ||||||||
| 3rd Prize | 6209 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5634 | 6527 | 0702 | 5217 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6224 | 9386 | 0626 | 4502 | 9676 | |||||
| 7949 | 8938 | 8174 | |||||||
| 08 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 8 | |||||
| 2D | 2 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 04=40 | 02=20 | 08=80 | 42=24 | ||||
| 48=84 | 28=82 | |||||||
| Colok Naga | 042 | 048 | 024 | 028 | 082 | 084 | 402 | 408 |
| 420 | 428 | 482 | 480 | 240 | 248 | 204 | 208 | |
| 280 | 284 | 842 | 840 | 824 | 820 | 802 | 804 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






