LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 15/02/2026
| 15 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3016 | ||||||||
| 2nd Prize | 5509 | ||||||||
| 3rd Prize | 6347 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1584 | 6247 | 5917 | 9324 | 2101 | |||||
| 7596 | 0616 | 5639 | 1921 | 2647 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4035 | 3356 | 5134 | 8536 | 7106 | |||||
| 3818 | 7491 | 5314 | 5708 | 2014 | |||||
| 15 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 30=03 | 31=13 | 36=63 | 01=10 | ||||
| 06=60 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 301 | 306 | 310 | 316 | 361 | 360 | 031 | 036 |
| 013 | 016 | 061 | 063 | 103 | 106 | 130 | 136 | |
| 163 | 160 | 601 | 603 | 610 | 613 | 631 | 630 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





