LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 15/02/2026
| 15 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8853 | ||||||||
| 2nd Prize | 9230 | ||||||||
| 3rd Prize | 4002 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1024 | 8195 | 8534 | 9565 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9709 | 0988 | 4533 | 8448 | 8463 | |||||
| 2414 | 2743 | 2441 | |||||||
| 15 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2D | 5 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 88=88 | 85=58 | 83=38 | 85=58 | ||||
| 83=38 | 53=35 | |||||||
| Colok Naga | 885 | 883 | 858 | 853 | 835 | 838 | 885 | 883 |
| 858 | 853 | 835 | 838 | 588 | 583 | 588 | 583 | |
| 538 | 538 | 385 | 388 | 358 | 358 | 385 | 388 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, | |||||||






