LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 16/02/2026
| 16 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4337 | ||||||||
| 2nd Prize | 0349 | ||||||||
| 3rd Prize | 7860 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4267 | 6471 | 2029 | 0291 | 3205 | |||||
| 3084 | 2681 | 5204 | 1179 | 6249 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6982 | 5764 | 2468 | 4830 | 4003 | |||||
| 0781 | 1803 | 0579 | 2106 | 9887 | |||||
| 16 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 43=34 | 47=74 | 33=33 | ||||
| 37=73 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 433 | 437 | 433 | 437 | 473 | 473 | 343 | 347 |
| 334 | 337 | 373 | 374 | 334 | 337 | 343 | 347 | |
| 374 | 373 | 733 | 734 | 733 | 734 | 743 | 743 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






