LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 20/02/2026
| 20 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0286 | ||||||||
| 2nd Prize | 6070 | ||||||||
| 3rd Prize | 8252 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3205 | 6738 | 5915 | 1904 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3547 | 4164 | 4343 | 6526 | 6744 | |||||
| 8913 | 6640 | 6780 | |||||||
| 20 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 3D | 2 | 8 | 6 | |||||
| 2D | 8 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 02=20 | 08=80 | 06=60 | 28=82 | ||||
| 26=62 | 86=68 | |||||||
| Colok Naga | 028 | 026 | 082 | 086 | 068 | 062 | 208 | 206 |
| 280 | 286 | 268 | 260 | 820 | 826 | 802 | 806 | |
| 860 | 862 | 628 | 620 | 682 | 680 | 608 | 602 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






