LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 21/02/2026
| 21 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7344 | ||||||||
| 2nd Prize | 0074 | ||||||||
| 3rd Prize | 7177 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5445 | 1675 | 7723 | 1160 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8966 | 7085 | 1789 | 9065 | 2286 | |||||
| 6832 | 3182 | 4435 | |||||||
| 21 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2D | 4 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 73=37 | 74=47 | 74=47 | 34=43 | ||||
| 34=43 | 44=44 | |||||||
| Colok Naga | 734 | 734 | 743 | 744 | 744 | 743 | 374 | 374 |
| 347 | 344 | 344 | 347 | 437 | 434 | 473 | 474 | |
| 447 | 443 | 434 | 437 | 443 | 447 | 474 | 473 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||






