LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 21/02/2026
| 21 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3289 | ||||||||
| 2nd Prize | 9478 | ||||||||
| 3rd Prize | 3690 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2069 | 3292 | 8540 | 3298 | 2673 | |||||
| 7045 | 5085 | 2964 | 9069 | 4716 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2490 | 5963 | 1406 | 4374 | 1071 | |||||
| 4006 | 3104 | 1035 | 6438 | 0404 | |||||
| 21 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 3D | 2 | 8 | 9 | |||||
| 2D | 8 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 32=23 | 38=83 | 39=93 | 28=82 | ||||
| 29=92 | 89=98 | |||||||
| Colok Naga | 328 | 329 | 382 | 389 | 398 | 392 | 238 | 239 |
| 283 | 289 | 298 | 293 | 823 | 829 | 832 | 839 | |
| 893 | 892 | 928 | 923 | 982 | 983 | 938 | 932 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






