LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 22/02/2026
| 22 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5941 | ||||||||
| 2nd Prize | 4445 | ||||||||
| 3rd Prize | 5739 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 22 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||
| 3D | 9 | 4 | 1 | |||||
| 2D | 4 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 59=95 | 54=45 | 51=15 | 94=49 | ||||
| 91=19 | 41=14 | |||||||
| Colok Naga | 594 | 591 | 549 | 541 | 514 | 519 | 954 | 951 |
| 945 | 941 | 914 | 915 | 495 | 491 | 459 | 451 | |
| 415 | 419 | 194 | 195 | 149 | 145 | 154 | 159 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






