LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 08/03/2026
| 08 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1477 | ||||||||
| 2nd Prize | 6983 | ||||||||
| 3rd Prize | 2497 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3613 | 8135 | 1768 | 6983 | 8012 | |||||
| 9547 | 1854 | 0603 | 2301 | 7501 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9601 | 4819 | 2113 | 5528 | 3530 | |||||
| 1827 | 3557 | 1961 | 2930 | 0972 | |||||
| 08 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 7 | 7 | |||||
| 2D | 7 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 14=41 | 17=71 | 17=71 | 47=74 | ||||
| 47=74 | 77=77 | |||||||
| Colok Naga | 147 | 147 | 174 | 177 | 177 | 174 | 417 | 417 |
| 471 | 477 | 477 | 471 | 741 | 747 | 714 | 717 | |
| 771 | 774 | 747 | 741 | 774 | 771 | 717 | 714 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, | |||||||






