LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 08/03/2026
| 08 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3421 | ||||||||
| 2nd Prize | 7327 | ||||||||
| 3rd Prize | 8754 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0508 | 4274 | 7270 | 8591 | 2367 | |||||
| 1315 | 9240 | 4865 | 8908 | 5374 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8020 | 2043 | 2317 | 1470 | 5114 | |||||
| 4117 | 2113 | 5236 | 9128 | 5033 | |||||
| 08 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 1 | |||||
| 2D | 2 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 34=43 | 32=23 | 31=13 | 42=24 | ||||
| 41=14 | 21=12 | |||||||
| Colok Naga | 342 | 341 | 324 | 321 | 312 | 314 | 432 | 431 |
| 423 | 421 | 412 | 413 | 243 | 241 | 234 | 231 | |
| 213 | 214 | 142 | 143 | 124 | 123 | 132 | 134 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






