LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 11/03/2026
| 11 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5114 | ||||||||
| 2nd Prize | 5696 | ||||||||
| 3rd Prize | 9277 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2673 | 3011 | 0698 | 7201 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0297 | 6806 | 7949 | 0192 | 6823 | |||||
| 5437 | 8184 | 1930 | |||||||
| 11 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 51=15 | 51=15 | 54=45 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 511 | 514 | 511 | 514 | 541 | 541 | 151 | 154 |
| 115 | 114 | 141 | 145 | 115 | 114 | 151 | 154 | |
| 145 | 141 | 411 | 415 | 411 | 415 | 451 | 451 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





