LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/03/2026
| 12 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4237 | ||||||||
| 2nd Prize | 4108 | ||||||||
| 3rd Prize | 3919 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4915 | 5330 | 3576 | 2012 | 8914 | |||||
| 3364 | 9509 | 7526 | 8118 | 1692 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2182 | 2938 | 9061 | 0758 | 2311 | |||||
| 7582 | 2318 | 8510 | 4514 | 7215 | |||||
| 12 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 2 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 42=24 | 43=34 | 47=74 | 23=32 | ||||
| 27=72 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 423 | 427 | 432 | 437 | 473 | 472 | 243 | 247 |
| 234 | 237 | 273 | 274 | 324 | 327 | 342 | 347 | |
| 374 | 372 | 723 | 724 | 732 | 734 | 743 | 742 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






