LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/03/2026
| 12 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1457 | ||||||||
| 2nd Prize | 3285 | ||||||||
| 3rd Prize | 4990 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5059 | 4128 | 2409 | 3706 | 9687 | |||||
| 8569 | 4072 | 7182 | 6108 | 6307 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6015 | 0351 | 3182 | 9400 | 2195 | |||||
| 3078 | 6050 | 1239 | 8960 | 2531 | |||||
| 12 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 5 | 7 | |||||
| 2D | 5 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 14=41 | 15=51 | 17=71 | 45=54 | ||||
| 47=74 | 57=75 | |||||||
| Colok Naga | 145 | 147 | 154 | 157 | 175 | 174 | 415 | 417 |
| 451 | 457 | 475 | 471 | 541 | 547 | 514 | 517 | |
| 571 | 574 | 745 | 741 | 754 | 751 | 715 | 714 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||





