LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4450 | ||||||||
| 2nd Prize | 0618 | ||||||||
| 3rd Prize | 6737 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3913 | 0687 | 6418 | 5002 | 1092 | |||||
| 3723 | 8912 | 7977 | 8240 | 1236 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0459 | 5752 | 5991 | 5959 | 6006 | |||||
| 6021 | 8270 | 5048 | 6426 | 5045 | |||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 3D | 4 | 5 | 0 | |||||
| 2D | 5 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 44=44 | 45=54 | 40=04 | 45=54 | ||||
| 40=04 | 50=05 | |||||||
| Colok Naga | 445 | 440 | 454 | 450 | 405 | 404 | 445 | 440 |
| 454 | 450 | 405 | 404 | 544 | 540 | 544 | 540 | |
| 504 | 504 | 045 | 044 | 054 | 054 | 045 | 044 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






