LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0114 | ||||||||
| 2nd Prize | 5990 | ||||||||
| 3rd Prize | 2856 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2420 | 1805 | 4231 | 8613 | 5237 | |||||
| 9034 | 0744 | 4809 | 1706 | 7683 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2697 | 8654 | 1720 | 4233 | 6151 | |||||
| 1870 | 8646 | 9230 | 2835 | 4729 | |||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 01=10 | 01=10 | 04=40 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 011 | 014 | 011 | 014 | 041 | 041 | 101 | 104 |
| 110 | 114 | 141 | 140 | 110 | 114 | 101 | 104 | |
| 140 | 141 | 411 | 410 | 411 | 410 | 401 | 401 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||






