LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2948 | ||||||||
| 2nd Prize | 5839 | ||||||||
| 3rd Prize | 8260 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4081 | 1214 | 5188 | 5479 | 8401 | |||||
| 2082 | 8064 | 3961 | 5776 | 5737 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1863 | 5824 | 1934 | 7104 | 5050 | |||||
| 6768 | 1649 | 7032 | 1565 | 6691 | |||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 9 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 9 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 29=92 | 24=42 | 28=82 | 94=49 | ||||
| 98=89 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 294 | 298 | 249 | 248 | 284 | 289 | 924 | 928 |
| 942 | 948 | 984 | 982 | 492 | 498 | 429 | 428 | |
| 482 | 489 | 894 | 892 | 849 | 842 | 824 | 829 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





