LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0953 | ||||||||
| 2nd Prize | 1369 | ||||||||
| 3rd Prize | 5052 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1812 | 5132 | 8903 | 4653 | 9364 | |||||
| 6618 | 0947 | 8861 | 1473 | 1906 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4156 | 6017 | 5536 | 7580 | 1654 | |||||
| 7448 | 7576 | 5810 | 9503 | 1342 | |||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 3D | 9 | 5 | 3 | |||||
| 2D | 5 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 09=90 | 05=50 | 03=30 | 95=59 | ||||
| 93=39 | 53=35 | |||||||
| Colok Naga | 095 | 093 | 059 | 053 | 035 | 039 | 905 | 903 |
| 950 | 953 | 935 | 930 | 590 | 593 | 509 | 503 | |
| 530 | 539 | 395 | 390 | 359 | 350 | 305 | 309 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





