LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9558 | ||||||||
| 2nd Prize | 1765 | ||||||||
| 3rd Prize | 4891 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3705 | 1453 | 5460 | 5897 | 3715 | |||||
| 4708 | 2232 | 6215 | 1759 | 9264 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7114 | 0134 | 4152 | 9023 | 8692 | |||||
| 5220 | 8693 | 0163 | 6050 | 8060 | |||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 3D | 5 | 5 | 8 | |||||
| 2D | 5 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 5 | 5 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 95=59 | 95=59 | 98=89 | 55=55 | ||||
| 58=85 | 58=85 | |||||||
| Colok Naga | 955 | 958 | 955 | 958 | 985 | 985 | 595 | 598 |
| 559 | 558 | 585 | 589 | 559 | 558 | 595 | 598 | |
| 589 | 585 | 855 | 859 | 855 | 859 | 895 | 895 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






