LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/04/2026
| 01 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2388 | ||||||||
| 2nd Prize | 2453 | ||||||||
| 3rd Prize | 9446 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0756 | 9550 | 0427 | 8292 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9991 | 6643 | 2319 | 6704 | 6031 | |||||
| 1320 | 8893 | 4094 | |||||||
| 01 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 8 | |||||
| 2D | 8 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 23=32 | 28=82 | 28=82 | 38=83 | ||||
| 38=83 | 88=88 | |||||||
| Colok Naga | 238 | 238 | 283 | 288 | 288 | 283 | 328 | 328 |
| 382 | 388 | 388 | 382 | 832 | 838 | 823 | 828 | |
| 882 | 883 | 838 | 832 | 883 | 882 | 828 | 823 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, | |||||||






