LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 02/04/2026
| 02 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4690 | ||||||||
| 2nd Prize | 0490 | ||||||||
| 3rd Prize | 4607 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8541 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1607 | |||||||||
| 02 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 6 | 9 | 0 | ||||
| 3D | 6 | 9 | 0 | |||||
| 2D | 9 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 6 | 9 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 6 | 9 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 46=64 | 49=94 | 40=04 | 69=96 | ||||
| 60=06 | 90=09 | |||||||
| Colok Naga | 469 | 460 | 496 | 490 | 409 | 406 | 649 | 640 |
| 694 | 690 | 609 | 604 | 964 | 960 | 946 | 940 | |
| 904 | 906 | 069 | 064 | 096 | 094 | 049 | 046 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






