LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 02/04/2026
| 02 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2984 | ||||||||
| 2nd Prize | 0386 | ||||||||
| 3rd Prize | 6483 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 02 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 9 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 9 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 29=92 | 28=82 | 24=42 | 98=89 | ||||
| 94=49 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 298 | 294 | 289 | 284 | 248 | 249 | 928 | 924 |
| 982 | 984 | 948 | 942 | 892 | 894 | 829 | 824 | |
| 842 | 849 | 498 | 492 | 489 | 482 | 428 | 429 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






