LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 03/04/2026
| 03 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2114 | ||||||||
| 2nd Prize | 8567 | ||||||||
| 3rd Prize | 4283 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1389 | 3531 | 8202 | 0738 | 3608 | |||||
| 3708 | 1948 | 5408 | 1464 | 7281 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1461 | 4692 | 7418 | 7254 | 5916 | |||||
| 5002 | 7509 | 6485 | 2035 | 9216 | |||||
| 03 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 21=12 | 21=12 | 24=42 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 211 | 214 | 211 | 214 | 241 | 241 | 121 | 124 |
| 112 | 114 | 141 | 142 | 112 | 114 | 121 | 124 | |
| 142 | 141 | 411 | 412 | 411 | 412 | 421 | 421 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






