LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 08/04/2026
| 08 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7195 | ||||||||
| 2nd Prize | 3618 | ||||||||
| 3rd Prize | 0981 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2783 | 7333 | 0690 | 9903 | 8422 | |||||
| 3040 | 7066 | 6981 | 9654 | 1003 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8824 | 5563 | 7804 | 8959 | 7415 | |||||
| 7749 | 5708 | 1498 | 2877 | 6278 | |||||
| 08 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 3D | 1 | 9 | 5 | |||||
| 2D | 9 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 71=17 | 79=97 | 75=57 | 19=91 | ||||
| 15=51 | 95=59 | |||||||
| Colok Naga | 719 | 715 | 791 | 795 | 759 | 751 | 179 | 175 |
| 197 | 195 | 159 | 157 | 917 | 915 | 971 | 975 | |
| 957 | 951 | 519 | 517 | 591 | 597 | 579 | 571 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






