LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 09/04/2026
| 09 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1751 | ||||||||
| 2nd Prize | 9674 | ||||||||
| 3rd Prize | 1928 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5795 | 2778 | 5408 | 6154 | 6524 | |||||
| 1719 | 8086 | 5082 | 1270 | 9508 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3589 | 0117 | 1275 | 1053 | 0267 | |||||
| 4352 | 3675 | 7951 | 6129 | 0295 | |||||
| 09 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 7 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 17=71 | 15=51 | 11=11 | 75=57 | ||||
| 71=17 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 175 | 171 | 157 | 151 | 115 | 117 | 715 | 711 |
| 751 | 751 | 715 | 711 | 571 | 571 | 517 | 511 | |
| 511 | 517 | 175 | 171 | 157 | 151 | 115 | 117 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






