LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 12/04/2026
| 12 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9513 | ||||||||
| 2nd Prize | 6244 | ||||||||
| 3rd Prize | 0385 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1656 | 7262 | 1861 | 7228 | 4050 | |||||
| 1037 | 5002 | 7753 | 9374 | 2798 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6225 | 8123 | 8769 | 4831 | 3112 | |||||
| 1745 | 3990 | 5238 | 2428 | 1973 | |||||
| 12 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 95=59 | 91=19 | 93=39 | 51=15 | ||||
| 53=35 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 951 | 953 | 915 | 913 | 931 | 935 | 591 | 593 |
| 519 | 513 | 531 | 539 | 159 | 153 | 195 | 193 | |
| 139 | 135 | 351 | 359 | 315 | 319 | 391 | 395 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






