LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 12/04/2026
| 12 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7935 | ||||||||
| 2nd Prize | 3463 | ||||||||
| 3rd Prize | 7306 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8486 | 2457 | 6093 | 6023 | 0170 | |||||
| 0410 | 1943 | 2059 | 1173 | 8861 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4471 | 3669 | 4623 | 1571 | 3290 | |||||
| 3286 | 3209 | 0462 | 1076 | 1837 | |||||
| 12 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 9 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 79=97 | 73=37 | 75=57 | 93=39 | ||||
| 95=59 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 793 | 795 | 739 | 735 | 753 | 759 | 973 | 975 |
| 937 | 935 | 953 | 957 | 397 | 395 | 379 | 375 | |
| 357 | 359 | 593 | 597 | 539 | 537 | 573 | 579 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





