LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/04/2026
| 16 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2330 | ||||||||
| 2nd Prize | 2844 | ||||||||
| 3rd Prize | 0286 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1052 | 2470 | 4173 | 9630 | 1255 | |||||
| 2034 | 0330 | 0186 | 6733 | 1134 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2307 | 1673 | 4709 | 5082 | 2713 | |||||
| 3116 | 0871 | 7549 | 8110 | 1489 | |||||
| 16 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2D | 3 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 23=32 | 23=32 | 20=02 | 33=33 | ||||
| 30=03 | 30=03 | |||||||
| Colok Naga | 233 | 230 | 233 | 230 | 203 | 203 | 323 | 320 |
| 332 | 330 | 303 | 302 | 332 | 330 | 323 | 320 | |
| 302 | 303 | 033 | 032 | 033 | 032 | 023 | 023 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||





