LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/04/2026
| 16 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0557 | ||||||||
| 2nd Prize | 7419 | ||||||||
| 3rd Prize | 6582 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1743 | 9074 | 5046 | 1363 | 5412 | |||||
| 3113 | 8692 | 7098 | 8119 | 4724 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3035 | 3914 | 1825 | 5427 | 8061 | |||||
| 2585 | 6300 | 1216 | 3115 | 2158 | |||||
| 16 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||
| 3D | 5 | 5 | 7 | |||||
| 2D | 5 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 05=50 | 05=50 | 07=70 | 55=55 | ||||
| 57=75 | 57=75 | |||||||
| Colok Naga | 055 | 057 | 055 | 057 | 075 | 075 | 505 | 507 |
| 550 | 557 | 575 | 570 | 550 | 557 | 505 | 507 | |
| 570 | 575 | 755 | 750 | 755 | 750 | 705 | 705 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||






