LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/04/2026
| 16 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4023 | ||||||||
| 2nd Prize | 8633 | ||||||||
| 3rd Prize | 7912 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0166 | 2210 | 5303 | 7582 | 4618 | |||||
| 5136 | 8012 | 1092 | 7280 | 9094 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6041 | 7038 | 3830 | 1048 | 1848 | |||||
| 1490 | 3596 | 7158 | 1651 | 4287 | |||||
| 16 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3D | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2D | 2 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 40=04 | 42=24 | 43=34 | 02=20 | ||||
| 03=30 | 23=32 | |||||||
| Colok Naga | 402 | 403 | 420 | 423 | 432 | 430 | 042 | 043 |
| 024 | 023 | 032 | 034 | 204 | 203 | 240 | 243 | |
| 234 | 230 | 302 | 304 | 320 | 324 | 342 | 340 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






