LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 16/04/2026
| 16 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3348 | ||||||||
| 2nd Prize | 4781 | ||||||||
| 3rd Prize | 2864 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4015 | 3464 | 9618 | 5073 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7713 | 2207 | 1229 | 2004 | 0678 | |||||
| 8876 | 0358 | 7954 | |||||||
| 16 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 33=33 | 34=43 | 38=83 | 34=43 | ||||
| 38=83 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 334 | 338 | 343 | 348 | 384 | 383 | 334 | 338 |
| 343 | 348 | 384 | 383 | 433 | 438 | 433 | 438 | |
| 483 | 483 | 834 | 833 | 843 | 843 | 834 | 833 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, | |||||||





