LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 19/04/2026
| 19 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5314 | ||||||||
| 2nd Prize | 4120 | ||||||||
| 3rd Prize | 1356 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0215 | 0167 | 4804 | 2134 | 0012 | |||||
| 9311 | 1834 | 2490 | 0960 | 7549 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7031 | 6418 | 1854 | 4806 | 4912 | |||||
| 7389 | 2566 | 3095 | 8915 | 3098 | |||||
| 19 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 53=35 | 51=15 | 54=45 | 31=13 | ||||
| 34=43 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 531 | 534 | 513 | 514 | 541 | 543 | 351 | 354 |
| 315 | 314 | 341 | 345 | 135 | 134 | 153 | 154 | |
| 145 | 143 | 431 | 435 | 413 | 415 | 451 | 453 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






