LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/04/2026
| 22 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1322 | ||||||||
| 2nd Prize | 0395 | ||||||||
| 3rd Prize | 5692 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7040 | 2796 | 8414 | 0609 | 0419 | |||||
| 8558 | 8307 | 5840 | 4389 | 3072 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9537 | 7036 | 8215 | 6621 | 0298 | |||||
| 4234 | 5599 | 6903 | 0605 | 8530 | |||||
| 22 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 3D | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2D | 2 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 13=31 | 12=21 | 12=21 | 32=23 | ||||
| 32=23 | 22=22 | |||||||
| Colok Naga | 132 | 132 | 123 | 122 | 122 | 123 | 312 | 312 |
| 321 | 322 | 322 | 321 | 231 | 232 | 213 | 212 | |
| 221 | 223 | 232 | 231 | 223 | 221 | 212 | 213 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||





