LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/04/2026
| 22 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1163 | ||||||||
| 2nd Prize | 4387 | ||||||||
| 3rd Prize | 7195 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5832 | 3128 | 2355 | 1821 | 8440 | |||||
| 4126 | 2093 | 3350 | 1864 | 1184 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4550 | 1991 | 5623 | 4723 | 1478 | |||||
| 8159 | 3940 | 6133 | 2809 | 9566 | |||||
| 22 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2D | 6 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 11=11 | 16=61 | 13=31 | 16=61 | ||||
| 13=31 | 63=36 | |||||||
| Colok Naga | 116 | 113 | 161 | 163 | 136 | 131 | 116 | 113 |
| 161 | 163 | 136 | 131 | 611 | 613 | 611 | 613 | |
| 631 | 631 | 316 | 311 | 361 | 361 | 316 | 311 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






