LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/04/2026
| 22 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4337 | ||||||||
| 2nd Prize | 5314 | ||||||||
| 3rd Prize | 9637 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0723 | 5184 | 9854 | 6879 | 2070 | |||||
| 6033 | 3155 | 4194 | 9923 | 0162 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6234 | 0152 | 2940 | 4061 | 3531 | |||||
| 9230 | 0551 | 2885 | 3116 | 1386 | |||||
| 22 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 43=34 | 47=74 | 33=33 | ||||
| 37=73 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 433 | 437 | 433 | 437 | 473 | 473 | 343 | 347 |
| 334 | 337 | 373 | 374 | 334 | 337 | 343 | 347 | |
| 374 | 373 | 733 | 734 | 733 | 734 | 743 | 743 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






