LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 22/04/2026
| 22 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3561 | ||||||||
| 2nd Prize | 8096 | ||||||||
| 3rd Prize | 2813 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9607 | 5201 | 9514 | 4554 | 6409 | |||||
| 2307 | 6274 | 7898 | 2240 | 8567 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1054 | 3237 | 9884 | 1123 | 9517 | |||||
| 3866 | 0078 | 4007 | 1089 | 8837 | |||||
| 22 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 6 | 1 | |||||
| 2D | 6 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 35=53 | 36=63 | 31=13 | 56=65 | ||||
| 51=15 | 61=16 | |||||||
| Colok Naga | 356 | 351 | 365 | 361 | 316 | 315 | 536 | 531 |
| 563 | 561 | 516 | 513 | 653 | 651 | 635 | 631 | |
| 613 | 615 | 156 | 153 | 165 | 163 | 136 | 135 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





