LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/04/2026
| 23 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0685 | ||||||||
| 2nd Prize | 2127 | ||||||||
| 3rd Prize | 4065 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1281 | 5113 | 9043 | 3105 | 1649 | |||||
| 6154 | 7590 | 1474 | 7020 | 1259 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0164 | 0198 | 1346 | 6798 | 7231 | |||||
| 4320 | 7145 | 3264 | 3033 | 4026 | |||||
| 23 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 6 | 8 | 5 | ||||
| 3D | 6 | 8 | 5 | |||||
| 2D | 8 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 6 | 8 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 06=60 | 08=80 | 05=50 | 68=86 | ||||
| 65=56 | 85=58 | |||||||
| Colok Naga | 068 | 065 | 086 | 085 | 058 | 056 | 608 | 605 |
| 680 | 685 | 658 | 650 | 860 | 865 | 806 | 805 | |
| 850 | 856 | 568 | 560 | 586 | 580 | 508 | 506 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





