LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/04/2026
| 23 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3720 | ||||||||
| 2nd Prize | 2184 | ||||||||
| 3rd Prize | 4075 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1476 | 5607 | 2769 | 2135 | 4523 | |||||
| 1747 | 5967 | 6712 | 3212 | 5640 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4462 | 1382 | 2379 | 7159 | 8031 | |||||
| 1609 | 2304 | 1209 | 1332 | 0149 | |||||
| 23 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 3D | 7 | 2 | 0 | |||||
| 2D | 2 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 37=73 | 32=23 | 30=03 | 72=27 | ||||
| 70=07 | 20=02 | |||||||
| Colok Naga | 372 | 370 | 327 | 320 | 302 | 307 | 732 | 730 |
| 723 | 720 | 702 | 703 | 273 | 270 | 237 | 230 | |
| 203 | 207 | 072 | 073 | 027 | 023 | 032 | 037 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





