LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/04/2026
| 23 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9803 | ||||||||
| 2nd Prize | 5632 | ||||||||
| 3rd Prize | 0551 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4783 | 3682 | 7810 | 6580 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3281 | 1637 | 1111 | 0051 | 3716 | |||||
| 4380 | 8762 | 2922 | |||||||
| 23 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 8 | 0 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 0 | 3 | |||||
| 2D | 0 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 8 | 0 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 98=89 | 90=09 | 93=39 | 80=08 | ||||
| 83=38 | 03=30 | |||||||
| Colok Naga | 980 | 983 | 908 | 903 | 930 | 938 | 890 | 893 |
| 809 | 803 | 830 | 839 | 089 | 083 | 098 | 093 | |
| 039 | 038 | 380 | 389 | 308 | 309 | 390 | 398 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






