LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/04/2026
| 23 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9703 | ||||||||
| 2nd Prize | 8692 | ||||||||
| 3rd Prize | 6545 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1226 | 9890 | 9748 | 6836 | 3797 | |||||
| 6540 | 3848 | 4724 | 6750 | 2462 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1894 | 0155 | 2697 | 5197 | 1035 | |||||
| 2356 | 2414 | 6573 | 8832 | 3135 | |||||
| 23 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 7 | 0 | 3 | ||||
| 3D | 7 | 0 | 3 | |||||
| 2D | 0 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 7 | 0 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 97=79 | 90=09 | 93=39 | 70=07 | ||||
| 73=37 | 03=30 | |||||||
| Colok Naga | 970 | 973 | 907 | 903 | 930 | 937 | 790 | 793 |
| 709 | 703 | 730 | 739 | 079 | 073 | 097 | 093 | |
| 039 | 037 | 370 | 379 | 307 | 309 | 390 | 397 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





