LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 24/04/2026
| 24 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0914 | ||||||||
| 2nd Prize | 5902 | ||||||||
| 3rd Prize | 2543 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2707 | 2736 | 4915 | 7213 | 6980 | |||||
| 1259 | 4162 | 1980 | 3814 | 3716 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8330 | 1721 | 2383 | 9604 | 1436 | |||||
| 3164 | 2043 | 2165 | 4527 | 2661 | |||||
| 24 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 09=90 | 01=10 | 04=40 | 91=19 | ||||
| 94=49 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 091 | 094 | 019 | 014 | 041 | 049 | 901 | 904 |
| 910 | 914 | 941 | 940 | 190 | 194 | 109 | 104 | |
| 140 | 149 | 491 | 490 | 419 | 410 | 401 | 409 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






