LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 03/06/2026
| 03 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2414 | ||||||||
| 2nd Prize | 8613 | ||||||||
| 3rd Prize | 2868 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0126 | 2292 | 8834 | 0949 | 1212 | |||||
| 8707 | 3121 | 1375 | 2354 | 0171 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6572 | 5865 | 4542 | 5459 | 8376 | |||||
| 3753 | 4160 | 6360 | 9038 | 0637 | |||||
| 03 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 24=42 | 21=12 | 24=42 | 41=14 | ||||
| 44=44 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 241 | 244 | 214 | 214 | 241 | 244 | 421 | 424 |
| 412 | 414 | 441 | 442 | 142 | 144 | 124 | 124 | |
| 142 | 144 | 441 | 442 | 414 | 412 | 421 | 424 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






