LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 07/06/2026
| 07 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7249 | ||||||||
| 2nd Prize | 8021 | ||||||||
| 3rd Prize | 3785 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0716 | 1466 | 0344 | 1490 | 0020 | |||||
| 4415 | 9824 | 6537 | 0909 | 3530 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4901 | 1853 | 5469 | 1034 | 5803 | |||||
| 7526 | 6670 | 2358 | 1815 | 1674 | |||||
| 07 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 2 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 72=27 | 74=47 | 79=97 | 24=42 | ||||
| 29=92 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 724 | 729 | 742 | 749 | 794 | 792 | 274 | 279 |
| 247 | 249 | 294 | 297 | 427 | 429 | 472 | 479 | |
| 497 | 492 | 924 | 927 | 942 | 947 | 974 | 972 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






