LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 07/06/2026
| 07 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3942 | ||||||||
| 2nd Prize | 3077 | ||||||||
| 3rd Prize | 4175 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1604 | 1554 | 1849 | 3105 | 3101 | |||||
| 0814 | 6180 | 0963 | 9201 | 7023 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5991 | 1735 | 5356 | 8201 | 3845 | |||||
| 2802 | 1259 | 1818 | 2093 | 3012 | |||||
| 07 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||
| 3D | 9 | 4 | 2 | |||||
| 2D | 4 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 39=93 | 34=43 | 32=23 | 94=49 | ||||
| 92=29 | 42=24 | |||||||
| Colok Naga | 394 | 392 | 349 | 342 | 324 | 329 | 934 | 932 |
| 943 | 942 | 924 | 923 | 493 | 492 | 439 | 432 | |
| 423 | 429 | 294 | 293 | 249 | 243 | 234 | 239 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






