LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 11/06/2026
| 11 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1164 | ||||||||
| 2nd Prize | 8880 | ||||||||
| 3rd Prize | 1863 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0528 | 1624 | 2838 | 5062 | 3071 | |||||
| 2512 | 9535 | 2900 | 2975 | 0773 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4387 | 4032 | 3817 | 6290 | 8143 | |||||
| 1115 | 7556 | 3700 | 9098 | 4709 | |||||
| 11 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 11=11 | 16=61 | 14=41 | 16=61 | ||||
| 14=41 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 116 | 114 | 161 | 164 | 146 | 141 | 116 | 114 |
| 161 | 164 | 146 | 141 | 611 | 614 | 611 | 614 | |
| 641 | 641 | 416 | 411 | 461 | 461 | 416 | 411 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






