LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 11/06/2026
| 11 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0413 | ||||||||
| 2nd Prize | 8650 | ||||||||
| 3rd Prize | 2737 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7505 | 2364 | 7589 | 7070 | 6904 | |||||
| 5089 | 3216 | 0703 | 6805 | 9568 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4002 | 6621 | 8057 | 4331 | 4212 | |||||
| 4026 | 6225 | 3017 | 4512 | 1368 | |||||
| 11 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 04=40 | 01=10 | 03=30 | 41=14 | ||||
| 43=34 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 041 | 043 | 014 | 013 | 031 | 034 | 401 | 403 |
| 410 | 413 | 431 | 430 | 140 | 143 | 104 | 103 | |
| 130 | 134 | 341 | 340 | 314 | 310 | 301 | 304 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





